| TOPページへ戻る | 講習会スケジュール | 申込方法 |
平成23年度下期 健康運動指導士及び健康運動実践指導者の登録更新に係わる単位認定講習会一覧(本部開催分)
本講習会は、登録更新に必要な単位を履修する講習会であると共に、健康運動指導士及び健康運動実践指導者の資質を高め社会に貢献できる指導者をめざす講習会です。 |
|||||
| 回 | 開催日時・会場 | 単位数 | テーマ | 担当講師 | 定員 |
| 7回 〆切 |
平成23年9月13日(火) | 講義2.0 | 成長期に見られる整形外科的疾患について | 野本 聡 先生 | 90名 |
| 10:30〜18:40 | 実習3.0 | 成長期に見られる整形外科的疾患予防トレーニング | 阿部 良仁 先生 | ||
| 代々木会場 | 実習2.0 | 運動指導に役立つコミュニケーションテクニック | 久保田 吉浩 先生 | ||
| 計7.0 | |||||
| 8回 〆切 |
平成23年10月31日(月) | 実習2.0 | 直立姿勢・2足歩行に必要な行動体力維持・増進運動 | 岩間 徹 先生 | 80名 |
| 10:30〜18:40 | 実習2.0 | 運動習慣が定着しにくい方を対象とした運動指導技法(運動効果の実感) | 岩間 徹 先生 | ||
| 代々木会場 | 実習3.0 | 運動による健康・美容への効果(運動指導者としての健康と美容への導き) | 佐久間 美奈 先生 | ||
| 計7.0 | |||||
| 9回 〆切 |
11月26日(土) | 講義2.0 | 運動指導者に必要な薬の知識(糖尿病、高血圧、高脂血症、便秘等における薬物の作用) | 加藤 哲太 先生 | 200名 |
| 9:30〜17:40 | 講義2.0 | 食事バランスガイドの活用法 | 高橋 東生 先生 | ||
| 代々木会場 | 講義3.0 | 運動プログラムの実践過程で起こりやすい問題点と対応法〜長期にわたって効果を上げるためのポイントを中心に〜 | 有賀 誠司 先生 | ||
| 計7.0 | |||||
| 10回 〆切 |
12月8日(木) | 講義2.0 | メンタルヘルス支援プログラム | 石井 千恵 先生 | 90名 |
| 10:30〜18:40 | 実習2.0 | こころを癒すエクササイズ(精神疾患、うつ予防、ストレスケア) | 石井 千恵 先生 | ||
| 代々木会場 | 実習3.0 | サーキットチェアエクササイズ〜高齢者・低体力者から健常者までを対象とした総合的トレーニング〜 | 竹尾 吉枝 先生 | ||
| 計7.0 | (運動量計を装着しての運動量測定も併せて行います。) | ||||
| 11回 〆切 |
12月17日(土) | 実習3.0 | 中高年者を対象とした、効果を得るための運動指導バリエーションの紹介 | 岩間 徹 先生 | 80名 |
| 9:30〜17:30 | 実習4.0 | 骨盤帯・下肢帯の体表解剖に基づく機能的ストレッチング | 安田 嵩常 先生 | ||
| 芝浦会場 | |||||
| 計7.0 | |||||
| 回 | 開催日時・会場 | 単位数 | テーマ | 担当講師 | 定員 |
| 12回 〆切 |
平成24年1月17日(火) | 講義2.0 | 新しいエクササイズガイドについて | 宮地 元彦 先生 | 90名 |
| 10:30〜18:30 | 実習5.0 | 自体重を用いた体幹のレジスタンスエクササイズ(転倒予防から健常者までの動作向上指導法) | 阿部 良仁 先生 | ||
| 代々木会場 | |||||
| 計7.0 | |||||
| 13回 〆切 |
平成24年1月28日(土) | 講義2.0 | ロコモティブシンドロームについて | 別府 諸兄 先生 | 80名 |
| 9:30〜17:30 | 実習2.0 | ロコモティブシンドローム予防運動 | 太藻 ゆみこ 先生 | ||
| 芝浦会場 | 実習3.0 | 上肢帯・胸郭・肩甲骨周りの機能的コンディショニング | 安田 嵩常 先生 | ||
| 計7.0 | |||||
| 14回 | 平成24年2月13日(月) | 講義2.0 | 客観的データを生かしたトレーニング指導法 | 長谷川 裕 先生 | 90名 |
| 10:30〜18:30 | 実習5.0 | 現場でできるエビデンスに基づく運動指導の実例 | 長谷川 裕 先生 | ||
| 代々木会場 | |||||
| 募集開始日:平成23年12月13日(火) | 計7.0 | ||||
| 15回 〆切 |
平成24年3月3日(土) | 講義2.0 | 正しい姿勢保持に必要なコア(体幹部)の調整法 | 浦上 大輔 先生 | 70名 |
| 9:30〜17:30 | 実習5.0 | 正しい姿勢保持に必要なコア(体幹部)の調整法 | 浦上 大輔 先生 | ||
| 芝浦会場 | |||||
| 計7.0 | |||||
| 16回 〆切 |
平成24年3月9日(金) | 講義2.0 | 健康寿命を延ばす筋力アップと動作改善 | 有賀 誠司 先生 | 90名 |
| 10:30〜18:40 | 実習2.0 | 中年世代からの筋力トレーニング | 有賀 誠司 先生 | ||
| 代々木会場 | 実習3.0 | 高齢者・低体力の方を対象としたストレッチと運動 | 黒田 恵美子先生 | ||
| 計7.0 | |||||
| 回 | 開催日時・会場 | 単位数 | テーマ | 担当講師 | 定員 |
| ※同じ内容の講習会(科目)を2回以上受講しても1回分のみの受講単位数となります、ご注意ください。 | |||||
| 芝浦会場 「(財)東京湾福利厚生協会 芝浦サービスセンター」 東京都港区海岸3−26−1 | |||||
| 代々木会場 「国立オリンピック記念青少年総合センター」 東京都渋谷区代々木神園町3−1 | |||||
| ※申し込み受付について ・第3回以降の募集開始日が明記されている講習会は、必ず募集開始日以降にお申し込みください。 ・募集開始日前に届いた場合、申し訳ございませんが申し込みは無効となりますのでご注意ください。 ・申し込み方法は別紙をご覧ください。 |
|||||
| 先頭へ戻る | 講習会スケジュール | TOPページへ戻る |